Izolatory energetyczne są istotnym elementem budowy sieci elektroenergetycznej.
Służą nie tylko do izolowania, a więc do oddzielania części wiodącej prąd od pozostałych
części układu elektrycznego, ale także do wspierania przewodów lub urządzeń.
Wymagania dotyczące niezawodności eksploatacyjnej (wytrzymałość elektryczna, mechaniczna,
odporność na wpływy środowiska ) określają normy krajowe i międzynarodowe.
PN-E-06303:1998 | Narażenie zabrudzeniowe izolacji napowietrznej i dobór izolatorów do warunków zabrudzeniowych. |
PN-EN 60137:2004 | Izolatory przepustowe na napięcia przemienne powyżej 1 kV (oryg.). |
PN-EN 60168:1999 | Badania izolatorów wsporczych wnętrzowych i napowietrznych ceramicznych lub szklanych do sieci o znamionowym napięciu powyżej 1000 V. |
PN-EN 60383-1:2005 | Izolatory do linii napowietrznych o znamionowym napięciu powyżej 1 kV. Część 1: Ceramiczne i szklane izolatory do sieci prądu przemiennego. Definicje, metody badań i kryteria oceny wyników. |
PN-EN 60672-3:2002 | Materiały izolacyjne ceramiczne i szklane. Część 3: Wymagania techniczne dla poszczególnych materiałów (oryg.). |
PN-EN 62155:2005 | Ceramiczne i szklane izolatory osłonowe do urządzeń elektrycznych na znamionowe napięcia powyżej 1000 V. |
PN-IEC 61109:1999 | Izolatory kompozytowe do linii napowietrznych prądu przemiennego o znamionowym napięciu powyżej 1000 V. Definicje, metody badań i kryteria odbioru. |
PN-IEC 815:1998 | Wytyczne doboru izolatorów do warunków zabrudzeniowych. |
|
|
|
Klasyfikacja izolatorów wg materiałów
|
Pierwszy podział izolatorów wykonany jest ze względu na budowę i zastosowanie.
W drugim, uwzględniono zasosowany materiał.
|
Po kliknięciu na wybrany rodzaj wyświetli się dalszy podział ( jeśli istnieje).
|
|
|
Niebieski prostokąt umożliwia wyświetlenie izolatorów z danej kategorii. Są to pozycje
aktualnie wykorzystywane w energetyce.
|
|
Zestawienie zawiera symbol prowadzonego przez nas Indeksu Materiałowego Energetyki,
oraz szczegółowe opisy, rysunki, producentów.
|
|
Opracowanie to jest próbą uporządkowania i
przedstawienia obecnie produkowanych izolatorów.
Uwzględniliśmy zastosowanie (liniowe, stacyjne, aparatowe),
materiał, z którego są wykonane (szkło, porcelana, ceramika
polimerowa, kompozyty) , a także producentów i dystrybutorów.
|
|